■ 自带10寸液晶显示屏,大屏显示效果佳;
■ 显示屏角度可调,方便用户多角度观察;
■ 高物距万向金属支架前后可调,带来3D视觉效果和更大的操作空间;
■ 金属黑色底板,带双夹子,可固定观察体;
■ LED灯亮度可调,成像清晰;
■ 支持内存卡录像和拍照
■ HDMI/USB
■ 支持测量软件
图像传感器 | 400万像素高清传感器 |
视频输出 | 超高清2880×2160 24帧;全高清1920×1080 60帧/30帧 ; 高清1280×720 120帧; |
视频格式 | MP4 |
放大倍率 | 最大330X(数字放大3倍输出到27寸HDMI高清显示屏) |
对焦范围 | 2cm-31cm |
照片分辨率 | 最高5600×4200 (24M 5600×4200) |
照片格式 | JPG |
存储 | Micro SD存储卡,最大支持64G(标配不含卡) |
视频输出 | HDMI/USB输出 |
PC 支持 | 支持Windows XP/7/8/10系统, 具有PC测量功能(软件赠送) |
电源 | 5V |
光源 | 镜头底部环绕8颗LED灯&支架底座带2颗万向LED灯 |
支架尺寸 | 18×20×32cm |
显示屏尺寸及分辨率 | 10寸屏 / 分辨率:1280×800 |
证书 | CE/FCC/ROHS/HDMI |
标配内容 | 10寸显微镜×1 万向金属支架×1 三合一电源线×1 HDMI线×1 USB线×1 遥控器×1 UV镜×1 电源适配器×1 金属夹子 x 2 说明书×1 |
包装数据 | 29.5×26×14.5cm/2.2kg |
保修期 | 1 年 |
Reviews
There are no reviews yet.