■ 4.3寸显示屏; ■工业级镜头,真正大倍率,可观察部分微生物; ■ 机身自带8颗LED灯亮度可调节; ■ 可移动观察台便于对微小物体进行观察; ■ 移动观察台底部带一颗LED灯辅助照明, 可观察生物玻片; ■遥控器操作,一键设置,避免主机抖动 带来的不便; ■ 拍照&录制视频。
图像传感器 | 高品质图像传感器 |
视频输出 | 1080P;720P (默认720P) |
视频格式 | AVI |
放大倍率 | 90-600倍(连续变焦) |
照片分辨率 | 最高12M(4032×3024) |
照片格式 | JPG |
对焦范围 | 4mm-15mm |
帧频 | 最大 30帧/秒 (600 Lus亮度下) |
存储 | Micro SD存储卡,最大支持64G(标配不含卡) |
PC 支持 | 支持 WindowsXP/7/8/10,(软件 AMCAP) |
光源 | 镜头底部环绕8颗LED灯&移动光源 |
屏幕尺寸 | 4.3寸 |
显示屏分辨率 | 480×272 |
支架尺寸 | 16×10×18cm |
相关证书 | CE/FCC/ROHS |
语言支持 | 14种,英语/简体中文/繁体中文/日语/韩语/俄语/法语/德语/捷克语/葡萄牙语/波兰语/荷兰语/土耳其语/泰语 |
报价类型 | FOB深圳 |
标配内容 | 显微镜×1 金属支架×1 说明书×1
电源线×1 USB 线×1 遥控器×1 电源适配器×1 移动观察台×1 |
包装数据 | 28×21×8cm/1.2kg |
保修期: | 1 年 |
Reviews
There are no reviews yet.