■ 5 寸高清显示屏; ■工业级镜头,视觉效果佳; ■显示屏角度可调节,方便用户实际操作使用; ■物距高达22cm,更大操作空间; ■支架配备两颗万向LED灯,亮度可调, 成像更清晰; ■红外遥控器操作:网格线/图片翻转/反色/黑白效果 等,一键设置,避免主机抖动带来的不便; ■ 镜头底部UV镜,过滤杂光,保护镜头; ■ HDMI/AV/USB多种输出方式; ■ 拍照&录制视频; ■ 软件支持;
图像传感器 | 300万像素高清传感器 |
视频输出 | 1080全高清 (HDMI 输出) ;720P (USB 输出) |
视频格式 | MOV |
放大倍率 | 最大560倍 (输出到22英寸HDMI高清显示器) |
照片分辨率 | 最高12M(4032×3024) |
照片格式 | JPG |
对焦范围 | 5cm-22cm |
帧频 | 最大 30帧/秒 (600 Lus亮度下) |
视频输出接口 | HDMI/AV |
存储 | Micro SD存储卡,最大支持32G(标配不含卡) |
PC 支持 | 支持Windows XP/7/8/10系统, 具有测量功能的PC软件 |
电源 | 5V DC |
光源 | 支架底座带2颗万向LED灯 |
屏幕尺寸 | 5寸 |
显示屏分辨率 | 854×480 |
支架尺寸 | 20×12×26.5cm |
相关证书 | CE/FCC/ROHS/HDMI |
语言支持 | 11种,英语/法语/西班牙语/葡萄牙语/德语/意大利语/简体中文/繁体中文/日语/俄语/越南语 |
报价类型 | FOB深圳 |
标配内容 | 显微镜×1 金属支架×1 说明书×1 电源线×1 USB 线×1 HDMI 线×1 电源适配器×1 遥控器×1
UV镜X1 |
包装数据 | 31×24.5×18cm/2.2kg |
保修期: | 1 年 |
Reviews
There are no reviews yet.