■ 自带10.1寸液晶显示屏,大屏显示效果佳;
■ 显示屏角度180°可调,方便用户观察;
■ 升级版高物距万向金属支架前后可调,360°
可旋转,带来3D视觉效果和更大的操作空间;
■ 升级版金属底板可装夹子,固定观察体;
■多功能遥控器:网格线/图片翻转等,一键设置;
■支架配备两颗万向LED灯,亮度可调,成像更清晰;
■ UV镜过滤杂光,保护镜头;
■ 拍照&录制视频;
■ 支持HDMI/USB输出;
■ 支持测量软件;
图像传感器 | 400万像素高清传感器 |
视频输出 | 超高清2880×2160 24帧;全高清1920×1080 60帧/30帧 ; 高清1280×720 120帧; |
视频格式 | MP4 |
放大倍率 | 最大300X(数字放大3倍输出到27寸HDMI高清显示屏) |
对焦范围 | 最小5cm;最大31cm |
照片分辨率 | 最高5600×4200 (24M 5600×4200) |
照片格式 | JPG |
存储 | Micro SD存储卡,最大支持64G(标配不含卡) |
视频输出 | HDMI |
PC 支持 | 支持Windows XP/7/8/10系统软件测量系统 |
手机、平板终端支持 | 支持Wifi连接、测量 |
电源 | 5V |
光源 | 支架底座带2颗万向LED灯 |
支架尺寸 | 18×20×32cm |
显示屏尺寸及分辨率 | 10寸屏 / 分辨率:1280×800 |
证书 | CE/FCC/ROHS/HDMI |
标配内容 | 显微镜×1 金属支架×1 遥控器×1 灯控电源线×1 HDMI线×1 电源适配器×1 UV镜 ×1 金属夹子 x 2 说明书×1 |
包装数据 | 29.5×26×14.5cm/2.4kg |
保修期 | 1 年 |
Reviews
There are no reviews yet.