■ 自带10寸液晶显示屏, 大屏显示效果佳;
■ 多镜头多功能显微镜;
■ 显示屏角度180°可调,方便用户观察;
■ 塑料支架,自由可调,带来不同视角观察体验;
■ 升级版金属底板可装夹子,固定观察体;
■ 支架配备两颗万向LED灯,亮度可调,成像更清晰;
■ 支持内存卡拍照&录像;
■ 支持USB连接电脑;
■ 支持HDMI外接显示;
视频输出 | 超高清2880×2160 24帧;全高清1920×1080 60帧/30帧 ; 高清1280×720 120帧; |
视频格式 | MP4 |
帧频 | 最大 120f/s (600 Lus亮度&HDP120) |
放大倍率 | A镜头:18-720倍; B镜头:1560-2040倍; C镜头:2760-4080倍; (以上数据均含3倍数字放大输出到28寸HDMI高清显示器) |
对焦距离 | A镜头:12mm-320mm;B镜头:7mm- 8mm;C镜头: 3mm-4mm; |
照片分辨率 | 最高5600×4200 (24M 5600×4200) |
照片格式 | JPG |
存储 | Micro SD存储卡,最大支持64G(标配不含卡) |
PC 支持 | 支持Windows XP/7/8/10系统, 具有PC测量功能(软件赠送) |
电源 | 5V |
光源 | 支架底座带2颗万向LED灯 |
支架尺寸 | 20×19×30cm |
显示屏尺寸及分辨率 | 10寸屏 / 分辨率:1280×800 |
证书 | CE/FCC/ROHS |
标配内容 | 显微镜×1 塑料支架×1 A镜头×1 B镜头×1 C镜头×1 USB LED灯×2 HDMI线×1 USB线×1 移动观察台×1 遥控器×1 电源线×1 切片套盒×1 镊子×1 昆虫观察盒×1 遮光板×3 螺丝刀×1 |
包装数据 | 29×23×19cm/2.1Kg |
保修期 | 1 年 |
Reviews
There are no reviews yet.