■ 自带10寸液晶显示屏,大屏显示效果佳;
■ 多镜头多功能显微镜;
■ 显示屏角度180°可调,方便用户观察;
■ 塑料支架,自由可调,带来不同视角观察体验;
■ 升级版金属底板可装夹子,固定观察体;
■ 支架配备两颗万向LED灯,亮度可调,成像更清晰;
■ 支持内存卡拍照&录像;
视频输出 | 全高清 1920×1080 30 帧 ; 1080P 1440X1080 30 帧;720P 1280×720 30 帧; |
视频格式 | AVI |
帧频 | 最大30帧 |
放大倍率 | A镜头:4.5-180倍; B镜头:390-510倍; C镜头:690-1020倍;(以上数据均含3倍数字放大) |
对焦距离 | A镜头:12mm-320mm;B镜头:7mm- 8mm;C镜头: 3mm-4mm; |
照片分辨率 | 最高4032×3024 (12M 4032×3024) |
照片格式 | JPG |
存储 | Micro SD存储卡,最大支持64G(标配不含卡) |
PC 支持 | 不支持 |
电源 | 5V |
光源 | 支架底座带2颗万向LED灯 |
显示屏尺寸及分辨率 | 10寸屏 / 分辨率:1280×800 |
证书 | CE/FCC/ROHS |
标配内容 | 显微镜×1 塑料支架×1 A镜头×1 B镜头×1 C镜头×1 USB LED灯×2 移动观察台×1 遥控器×1 电源线×1 切片套盒×1 镊子×1 昆虫观察盒×1 遮光板×3 螺丝刀×1 |
包装数据 | 29×23×19cm/2Kg |
保修期 | 1 年 |
Reviews
There are no reviews yet.