■ 自带10寸液晶显示屏,大屏显示效果佳;
■ 显示屏角度180°可调,方便用户观察;
■ 金属支架前后可调,带来3D视觉效果和更大 的操作空间;
■ 升级版金属底板可装夹子,固定观察体;
■ 支架配备两颗万向LED灯,亮度可调,成像更清晰;
■ 拍照&录制视频;
■ 性价比只选,欢迎询价
图像传感器 | 200万像素高清传感器 |
视频分辨率 | 全高清1920×1080 30帧;
1080P 1440×1080 30帧; 720P 1280×720 30帧; |
视频格式 | AVI |
放大倍率 | 5倍-260倍 |
照片分辨率 | 最高12M(4032×3024) |
照片格式 | JPG |
对焦范围 | 最小 2cm |
帧频 | 最大 30 帧/秒 |
存储 | Micro SD存储卡,最大支持64G(标配不含卡) |
PC支持 | 不支持 |
电源 | DC 5V,2A |
光源 | 镜头底部环绕8颗LED灯&支架底座带2颗万向LED灯 |
支架尺寸 | 18×20×32cm |
显示屏分辨率 | 800×1280 |
显示屏尺寸 | 10 寸 |
证书 | CE/FCC/ROHS |
语言支持 | 12种,简体中文/繁体中文/英语/日本语/法语/德语/韩语/葡萄牙语/西班牙语/俄语/泰语/越南语 |
报价类型 | FOB 深圳 |
标配内容 | 显微镜×1 金属支架(带双灯)×1 电源线×1 遥控器×1 金属夹子 x 2 说明书×1 镜头保护盖×1 |
包装数据 | 29.5×26×14.5cm/ 2 kg |
保修期 | 1 年 |
Reviews
There are no reviews yet.